2023년 2월 13일, 울산 신촌에 있는 진에신협저축은행 예금금리 비교.
금융기관 방문 전 반드시 확인 후 등록하시기 바랍니다.
| 순위 | 6개월 요금 | 12개월 요금 | 24개월 요금 | 36개월 요금 | 금융 기관 | 상품 | 고쳐 쓰다 |
| 하나 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4 | 강남 | 정기 예금 | 2.06 |
| 2 | 4.5 | 5.1 | 5 | 5 | 우리를 | 대량 입금 | 2.06 |
| 삼 | 4.2 | 5 | 4.2 | 3.5 | 서쪽 | 정기 예금 | 2.06 |
| 4 | 4.2 | 5 | 4.2 | 3.5 | 서쪽 | 대량 입금 | 2.06 |
| 5 | 4.2 | 5 | – | – | 서쪽 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 6 | 4.8 | 5 | 3.6 | 3.6 | 과학 | 정기 예금 | 2.06 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 만장일치 | 정기 예금 | 2.06 |
| 8 | – | 5 | – | – | 울산동부신용협 | 조합정기예금 | 1.3 |
| 9 | – | 5 | – | – | 울산동부신용협 | 정기 예금 | 1.3 |
| 10 | – | 5 | 4.8 | 4.5 | 울산중앙신용협동조합 | 정기 예금 | 1.16 |
| 11 | – | 4.9 | – | – | 울산동부신용협 | 조합정기예금 | 1.3 |
| 12 | – | 4.9 | – | – | 울산동부신용협 | 정기 예금 | 1.3 |
| 13 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 울산강남신용협 | 조합정기예금 | 1.16 |
| 14 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | 울산강남신용협 | 정기 예금 | 1.16 |
| 15 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4 | 강남 | 대량 입금 | 2.06 |
| 16 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | – | 강남 | 자유예금Ⅱ | 2.06 |
| 17 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | – | 강남 | MG 기업 정기예금(A) | 2.06 |
| 18 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | – | 강남 | MG 기업 정기예금(B) | 2.06 |
| 19 | 4.5 | 4.8 | – | – | 강남 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 20 | – | 4.8 | – | – | 강남 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.06 |
| 이십 일 | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 4 | 나우산 | 정기 예금 | 2.06 |
| 스물 둘 | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 4 | 나우산 | 대량 입금 | 2.06 |
| 이십 삼 | 3.4 | 4.8 | – | – | 나우산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 스물넷 | 4 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 농업 | 정기 예금 | 2.06 |
| 25 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 조호 | 정기 예금 | 2.06 |
| 26 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 조호 | 대량 입금 | 2.06 |
| 27 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 조호 | 자유예금Ⅱ | 2.06 |
| 28 | 4.5 | 4.8 | – | – | 조호 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 29 | – | 4.8 | – | – | 조호 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.06 |
| 30 | 4 | 4.8 | – | – | 새로운 센터 | 정기 예금 | 2.06 |
| 31 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 서울에서 | 정기 예금 | 2.06 |
| 32 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 서울에서 | 대량 입금 | 2.06 |
| 33 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 서울에서 | 자유예금Ⅱ | 2.06 |
| 34 | 4.5 | 4.8 | – | – | 서울에서 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 35 | – | 4.8 | – | – | 서울에서 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.06 |
| 36 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4 | 신정 | 정기 예금 | 2.06 |
| 37 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4 | 신정 | 대량 입금 | 2.06 |
| 38 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4 | 신정 | 자유예금Ⅱ | 2.06 |
| 39 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | – | 신정 | MG 기업 정기예금(A) | 2.06 |
| 40 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | – | 신정 | MG 기업 정기예금(B) | 2.06 |
| 41 | 4.5 | 4.8 | – | – | 신정 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 42 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 우리를 | 정기 예금 | 2.06 |
| 43 | 4 | 4.8 | 4.5 | – | 우리를 | MG 기업 정기예금(A) | 2.06 |
| 44 | 4 | 4.8 | 4.5 | – | 우리를 | MG 기업 정기예금(B) | 2.06 |
| 45 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 울산미래 | 정기 예금 | 2.06 |
| 46 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 울산미래 | 대량 입금 | 2.06 |
| 47 | 4.3 | 4.8 | – | – | 울산미래 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 48세 | – | 4.8 | – | – | 울산미래 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.06 |
| 49 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 울산 넘버원 | 정기 예금 | 2.06 |
| 50 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 울산 넘버원 | 대량 입금 | 2.06 |
| 51 | 4.5 | 4.8 | – | – | 울산 넘버원 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 52 | – | 4.8 | – | – | 울산 넘버원 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.06 |
| 53 | 2.3 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 울산센트럴 | 정기 예금 | 2.06 |
| 54 | 2.2 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 울산센트럴 | 자유예금Ⅱ | 2.06 |
| 55 | 2.3 | 4.8 | – | – | 울산센트럴 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 56 | 3.5 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 울산센트럴 | 정기 예금 | 2.06 |
| 57 | 3.5 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 울산센트럴 | 대량 입금 | 2.06 |
| 58 | 3.5 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 울산센트럴 | 자유예금Ⅱ | 2.06 |
| 59 | 3.5 | 4.8 | – | – | 울산센트럴 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 60 | – | 4.8 | – | – | 울산센트럴 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.06 |
| 61 | 4 | 4.8 | 4.2 | 3.5 | 하나의 산 | 정기 예금 | 2.06 |
| 62 | 2.7 | 4.8 | – | – | 하나의 산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 63 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 센터 | 정기 예금 | 2.06 |
| 64 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 센터 | 대량 입금 | 2.06 |
| 65 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 센터 | 자유예금Ⅱ | 2.06 |
| 66 | 3.8 | 4.8 | – | – | 센터 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 67 | – | 4.8 | – | – | 센터 | MG 주식 거래 특별 정기예금 | 2.06 |
| 68 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 군가 산 | 정기 예금 | 2.06 |
| 69 | 4.3 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 군가 산 | 대량 입금 | 2.06 |
| 70 | 4.3 | 4.8 | – | – | 군가 산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 2.06 |
| 71 | 1.2 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 타이허 | 정기 예금 | 2.06 |
| 72 | – | 4.8 | – | – | 강남 | MG 은행 정기예금 | 2.06 |
| 73 | – | 4.8 | – | – | 신정 | MG 은행 정기예금 | 2.06 |
| 74 | – | 4.8 | – | – | 울산미래 | MG 은행 정기예금 | 2.06 |
| 75 | – | 4.8 | – | – | 울산센트럴 | MG 은행 정기예금 | 2.06 |
| 76 | – | 4.8 | – | – | 센터 | MG 은행 정기예금 | 2.06 |
| 77 | – | 4.8 | – | – | 울산태화신용협 | 조합정기예금 | 2.06 |
| 78 | 4 | 4.8 | 4 | – | 울산태화신용협 | 정기 예금 | 2.06 |
